Ботуши Gucci [9Y9209666]
Ботуши Gucci [9Y9209666]
Ботуши Gucci Casual Fashion Trend Martin [9Y9209666]
Ботушите Gucci Casual Fashion Trend Martin в черно/черно/черно предлагат луксозен и стилен поглед към класическия силует на глезена. Съчетавайки първокласна изработка с елегантна монохромна палитра, това са перфектните ежедневни ботуши, съчетаващи стил и комфорт.
📏 Налични размери:
Мъже: ЕС 39 – 44
Жени: ЕС 34 – 41½
📊 Таблица с размери на мъжки обувки Gucci
| Размер на Гучи | САЩ | Великобритания/Австралия | ЕС | СМ |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7.5 | 7 | 41 | 26 |
| 7.5 | 8 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
| 8 | 8.5 | 8 | 42 | 27 |
| 8.5 | 9 | 8.5 | 42½ | 27.5 |
| 9 | 9.5 | 9 | 43 | 28 |
| 9.5 | 10 | 9.5 | 43½ | 28.5 |
| 10 | 10.5 | 10 | 44 | 29 |
📊 Таблица с размери на дамски обувки Gucci
| Размер на Гучи | САЩ | Великобритания | ЕС | СМ |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 1 | 34 | 21 |
| 34.5 | 4.5 | 1.5 | 34½ | 21.5 |
| 35 | 5 | 2 | 35 | 22 |
| 35.5 | 5.5 | 2.5 | 35.5 | 22.5 |
| 36 | 6 | 3 | 36 | 23 |
| 36,5 | 6.5 | 3.5 | 36½ | 23.5 |
| 37 | 7 | 4 | 37 | 24 |
| 37,5 | 7.5 | 4.5 | 37½ | 24.5 |
| 38 | 8 | 5 | 38 | 25 |
| 38,5 | 8.5 | 5.5 | 38,5 | 25.5 |
| 39 | 9 | 6 | 39 | 26 |
| 39,5 | 9.5 | 6.5 | 39½ | 26.5 |
| 40 | 10 | 7 | 40 | 27 |
| 40.5 | 10.5 | 7.5 | 40.5 | 27.5 |
| 41 | 11 | 8 | 41 | 28 |
| 41.5 | 11.5 | 8.5 | 41½ | 28.5 |
Цената за доставка се базира на теглото. Просто добавете продукти в количката си и използвайте калкулатора за доставка, за да видите цената за доставка.
Искаме да сте 100% доволни от покупката си. Артикулите могат да бъдат върнати или заменени в рамките на 30 дни от доставката.